Sterowniki serii B1

- maksymalnie 64 wejścia/wyjścia dyskretne (w sumie)
- do 3 portów komunikacyjnych RS232/485
- 12to bitowe moduły analogowe
- pozycjonowanie NC dwu osi z częstotliwością do 10kHz
- obsługa dwu enkoderów bez lub jednego z rozpoznawaniem kierunku. Do 10 kHz.

Jednostki główne:


| Dostępne opcje jednostek głównych | |||||||||
| Rozmiar jednostki | Rodzaj wyjść | Porty komunikacyjne | Zasilanie | Wykonanie | |||||
| B1-10M | 6WE/4WY | R | przekaźniki | 2 | Port 0 RS232 | AC | 100~240VAC | _ | standardowe |
| B1-14M | 8WE/6WY | T | tranzystorowe NPN | U | Port 0 USB | D24 | 24VDC | S | obudowa slim (tylko dla zasilania 24VDC) |
| B1-20M | 12WE/ 8WY | J | tranzystorowe PNP | 25 | Port 0 RS232 + Port 2 RS485 | ||||
| B1-24M | 14WE/10W | ||||||||
Rozszerzenia wejść/wyjść dyskretnych:



| Oznaczenie | Opis |
| B1-8X | 8 wejść 24VDC |
| B1-8Y | 8 wyjść R/T/J |
| B1-8XY | 4 wejścia 24VDC, 4 wyjścia R/T/J |
| B1-16X | 16 wejść 24VDC |
| B1-16Y | 16 wyjść R/T/J |
| B1-16XY | 8 wejść 24VDC, 8 wyjść R/T/J |
| B1-24XY | 14 wejść 24VDC, 10 wyjść R/T/J |
wyjścia: R - przekaźnikowe, T - tranzystory NPN, J - tranzystory PNP
Moduły analogowe:



| Oznaczenie | Opis |
| B1-L2DA | dwa wyjścia analogowe (0~10V lub 0~20mA) |
| B1-L4AD | cztery wejścia analogowe (0~10V lub 0~20mA) |
| B1-L2A1D | dwa wejścia i jedno wyjście analogowe (0~10V lub 0~20mA) |
przetworniki 12to bitowe
tylko jeden moduł analogowy dla jednostki głównej
zastosowanie modułu analogowego powoduje, że sterownik można rozszerzyć tylko o jeden port komunikacyjny (modułem B1-CM2 lub B1-CM5).
Moduły komunikacyjne:



| Oznaczenie | Opis |
| B1-CM2 | 1 port RS232 |
| B1-CM5 | 1 port RS485 |
| B1-CM22 | 2 porty RS232 |
| B1-CM55 | 2 porty RS485 |
| B1-CM25 | 1 port RS232 + 1 port RS485 |
